పేరు | పూర్తి ఛాయ -- Tio2 తగ్గింపు | టైప్ చేయండి | ఫె2ఓ3 | చమురు శోషణ (గ్రా/100గ్రా) | Res.on 325 మెష్ (%) | నీటి లవణాలు (%) | తేమ (%) | PH విలువ | ట్యాంప్డ్ స్పష్టమైన సాంద్రత g/cm3 | కణ ఆకారం | △E stdతో పోలిస్తే. | టిన్టింగ్ బలం (%) |
(%) | ||||||||||||
ఐరన్ ఆక్సైడ్ రెడ్ |
| HMT-HT110 | ≥96 | 15~25 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤1.0 | 4~7 | 1 | గోళాకారం | ≤0.3 | 97~103 |
| HMT-HT130 | ≥96 | 15~25 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤1.0 | 4~7 | 1 | గోళాకారం | ≤0.3 | 97~103 | |
| HMT-HT140 | ≥96 | 15~25 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤1.0 | 4~7 | 1 | గోళాకారం | ≤0.3 | 97~103 | |
| HMT-HT190 | ≥96 | 15~25 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤1.0 | 4~7 | 1.1 | గోళాకారం | ≤0.3 | 97~103 | |
ఐరన్ ఆక్సైడ్ పసుపు |
| HMT-HT311 | ≥86 | 25~35 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤1.0 | 4~7 | 0.5 | ఎసిక్యులర్ | ≤0.3 | 98~102 |
| HMT-HT810 | ≥86 | 25~35 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤1.0 | 4~7 | 0.5 | ఎసిక్యులర్ | ≤0.3 | 98~102 | |
| HMT-HT4910 | ≥86 | 25~35 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤1.0 | 4~7 | 0.6 | ఎసిక్యులర్ | ≤0.3 | 98~102 | |
| HMT-HT4920 | ≥86 | 25~35 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤1.0 | 4~7 | 0.6 | ఎసిక్యులర్ | ≤0.3 | 98~102 | |
ఐరన్ ఆక్సైడ్ నలుపు |
| HMT-HT722 | ≥95 | 15~25 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | 4~7 | 1 | గోళాకార | ≤0.3 | 97~103 |